Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Ankieta z Torzymia
Szczegóły ankiety
Tytuł
Ankieta z Torzymia
Opis
Opis ankiety
Szczegółowy opis konsultacji
Zapraszamy do udziału w ankiecie
Termin ankiety
29-06-2004 - 13-07-2004
Liczba pytań
3
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Ładna | 0 | 0% | |
| Piękna | 0 | 0% | |
| Nie wiem | 0 | 0% |
Pytanie 2
Wskaż maksymalnie 4 odpowiedziOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Jabłka | 0 | 0% | |
| Gruszki | 0 | 0% | |
| Jagoda | 0 | 0% | |
| Malina | 0 | 0% | |
| Inne (jakie?) | 0 | 0% |
Pytanie 3
Wybierz w skali od 1 do 5Odpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
|---|---|---|---|
| Rzetelność | 0 | 0 | (1) |
| Czytelność | 0 | 0 | (2) |
| Jakość | 0 | 0 | (3) |
Podsumowanie ankiety
| Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
|---|---|---|---|
| Zakończony | 12 | 0 |
Załączniki
Lista załączników